用心保管您的幸福
華南銀行為滿足您存放貴重財物與珍藏物品之需要,備有多種尺寸及嚴密保全之保管箱,可依您的需求選擇租用,心動不如馬上行動!
租用方式
租用方式及各箱型相關資訊請至【保管箱租賃資訊】查詢,或洽詢本行24小時客戶服務中心(02)2181-0101
租用手續
本行存款戶(需為成年人且有行為能力自然人)親持身分證、第二證明文件正本(如健保卡、駕照、護照)及印鑑辦理,並繳交租金及保證金租用。
服務時間
保管箱服務時間:本行營業日
- 辦理租用服務 上午9:00至下午3:30
- 辦理開箱服務 上午9:00至下午5:00
保管箱公告
為遵守主管機關防制洗錢及打擊資恐相關法令規範,蒞行辦理保管箱開箱手續時,請開箱客戶及隨行親友攜帶身分證明文件正本,以俾身分之確認;本行「保管箱開箱記錄單」將留存開箱客戶之姓名及身分證字號,與隨行親友之姓名。
保管箱手續費收費標準
保管箱作業服務項目 | 收費標準(新臺幣) |
---|---|
鑰匙遺失補發 | 一把/800元 |
印鑑變更/掛失 | 每次/100元 |
補發門禁卡(限電腦保管箱) | 每張/100元 |
門禁卡密碼重置(限電腦保管箱) | 每張/50元 |
以保管箱系統查詢調閱開箱記錄單(限電腦保管箱) | 每次/100元 |
調閱開箱記錄需至外地倉庫調閱加收500元(限傳統保管箱) | 每張/100元 |
調閱監視錄影帶(本行保存期限為2個月,須經檢調單位陪同) | 每小時/300元 |
破封開箱費用 | 依實際金額由承租人負擔(如:公證人費、車馬費等) |
華南銀行保管箱八大特色
- 安全可靠之電子定時密碼鎖
- 全天候電子錄影監視及保全防盜系統
- 強化鋼筋混凝土結構並包覆防護厚鋼板
- 全套電子自動警報感應器
- 隱密的私人整理室空間
- 租用收費合理
- 設置地點適中、交通便利
- 投保保管箱責任保險
北部地區
營業部
台北市中正區重慶南路一段38號02-23713113
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 1,050 | 1,050 |
B | 1,200 | 1,200 |
C | 2,250 | 2,250 |
D | 3,000 | 3,000 |
E | 7,500 | 7,500 |
大稻埕分行
台北市大同區延平北路二段96號02-25556280
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 900 | 900 |
B | 1,200 | 1,200 |
C | 1,600 | 1,600 |
D | 1,950 | 1,950 |
E | 2,450 | 2,450 |
F | 4,200 | 4,200 |
建成分行
台北市大同區南京西路228號02-25563110
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 750 | 750 |
B | 1,000 | 1,000 |
C | 1,000 | 1,000 |
D | 1,700 | 1,700 |
E | 3,000 | 3,000 |
中山分行
台北市中山區長安東路一段18號02-25611121
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 550 | 550 |
B | 700 | 700 |
C | 850 | 850 |
D | 1,350 | 1,350 |
E | 2,450 | 2,450 |
忠孝東路分行
台北市大安區忠孝東路四段212號02-27733577
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
C | 1,150 | 1,150 |
D | 1,800 | 1,800 |
E | 3,000 | 3,000 |
F | 4,500 | 4,500 |
雙園分行
台北市萬華區西藏路127號02-23071122
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
C | 1,100 | 1,100 |
D | 1,650 | 1,650 |
E | 2,700 | 2,700 |
大安分行
台北市大安區光復南路458號02-27039851
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
C | 1,000 | 1,000 |
D | 1,450 | 1,450 |
E | 2,850 | 2,850 |
F | 4,200 | 4,200 |
G | 7,500 | 7,500 |
I | 15,000 | 15,000 |
民生分行
台北市松山區民生東路四段54號02-27155011
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
C | 1,000 | 1,000 |
D | 1,650 | 1,650 |
E | 2,850 | 2,850 |
F | 4,200 | 4,200 |
東興分行
台北市南京東路5段239號1、2樓02-25289567
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
C | 1,100 | 1,100 |
D | 1,700 | 1,700 |
E | 3,350 | 3,350 |
世貿分行
台北市信義區信義路四段458號02-27581392
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 700 | 700 |
B | 900 | 900 |
C | 1,100 | 1,100 |
D | 1,700 | 1,700 |
E | 3,000 | 3,000 |
潭美分行
台北市內湖區南京東路六段380號02-2793-1323
採租金及保證金方式收費標準(元),112年7月3日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
C | 1,100 | 1,100 |
D | 1,650 | 1,650 |
E | 2,900 | 2,900 |
F | 4,350 | 4,350 |
西湖分行
台北市內湖區內湖路1段392號02-27977189
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
C | 1,100 | 1,100 |
D | 1,650 | 1,650 |
E | 2,900 | 2,900 |
F | 4,350 | 4,350 |
天母分行
台北市士林區忠誠路一段109號02-28380777
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 550 | 550 |
B | 850 | 850 |
C | 1,050 | 1,050 |
D | 1,550 | 1,550 |
E | 2,450 | 2,450 |
F | 3,500 | 3,500 |
埔墘分行
新北市板橋區三民路二段37號02-29646911
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
C | 1,150 | 1,150 |
D | 1,800 | 1,800 |
E | 2,850 | 2,850 |
F | 4,200 | 4,200 |
華江分行
新北市板橋區文化路二段80號02-22512581
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 700 | 700 |
B | 800 | 800 |
C | 1,000 | 1,000 |
D | 1,650 | 1,650 |
E | 2,850 | 2,850 |
F | 4,200 | 4,200 |
中和分行
新北市中和區中山路二段257號02-22495555
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 500 | 500 |
B | 850 | 850 |
C | 1,000 | 1,000 |
D | 1,500 | 1,500 |
E | 2,250 | 2,250 |
淡水分行
新北市淡水區中正路28號02-26219680
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 500 | 500 |
B | 850 | 850 |
C | 1,000 | 1,000 |
D | 1,500 | 1,500 |
E | 2,250 | 2,250 |
汐止分行
新北市汐止區中正路101號02-26416411
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 700 | 700 |
B | 800 | 800 |
C | 900 | 900 |
D | 1,450 | 1,450 |
E | 2,250 | 2,250 |
E | 3,000 | 3,000 |
雙和分行
新北市中和區中和路320號02-29261771
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 550 | 550 |
B | 850 | 850 |
C | 1,050 | 1,050 |
D | 1,650 | 1,650 |
E | 2,400 | 2,400 |
二重分行
新北市三重區光復路一段86,88號02-29991166
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
C | 1,000 | 1,000 |
D | 1,700 | 1,700 |
E | 2,850 | 2,850 |
F | 4,200 | 4,200 |
基隆港口
基隆市忠二路46號02-24282121
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 650 | 650 |
B | 850 | 850 |
C | 1,050 | 1,050 |
D | 1,650 | 1,650 |
E | 2,550 | 2,550 |
中壢分行
桃園市中壢區民族路35號03-4936999
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 500 | 500 |
B | 850 | 850 |
C | 1,000 | 1,000 |
D | 1,500 | 1,500 |
E | 2,600 | 2,600 |
F | 3,750 | 3,750 |
新竹分行
新竹市東門街131號03-5217111
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 550 | 550 |
B | 850 | 850 |
C | 1,000 | 1,000 |
D | 1,650 | 1,650 |
E | 2,700 | 2,700 |
中部地區
豐原分行
台中市豐原區信義街95號04-25273180
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 400 | 400 |
B | 650 | 650 |
C | 850 | 850 |
D | 1,450 | 1,450 |
E | 2,250 | 2,250 |
清水分行
台中市清水區中山路241號04-26237171
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 400 | 400 |
B | 650 | 650 |
C | 750 | 750 |
D | 1,350 | 1,350 |
E | 2,250 | 2,250 |
台中分行
台中市中區民權路174號04-22261111
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 450 | 450 |
B | 650 | 650 |
C | 750 | 750 |
D | 1,400 | 1,400 |
E | 2,250 | 2,250 |
北台中分行
台中市北區五權路338號04-22025131
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 500 | 500 |
B | 650 | 650 |
C | 780 | 780 |
D | 1,100 | 1,100 |
E | 1,800 | 1,800 |
大里分行
台中市大里區東榮路37號04-24835151
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 450 | 450 |
B | 650 | 650 |
C | 850 | 850 |
D | 1,450 | 1,450 |
E | 2,250 | 2,250 |
F | 3,700 | 3,700 |
G | 4,500 | 4,500 |
I | 9,000 | 9,000 |
水湳分行
台中市北屯區文心路四段81號04-22924456
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 650 | 650 |
B | 850 | 850 |
C | 1,050 | 1,050 |
D | 1,700 | 1,700 |
E | 2,700 | 2,700 |
五權分行
台中市西區忠明南路270號04-23755981
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 650 | 650 |
B | 850 | 850 |
C | 1,050 | 1,050 |
D | 1,700 | 1,700 |
E | 2,700 | 2,700 |
南投分行
南投縣南投市復興路236號049-2222701
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 350 | 350 |
B | 450 | 450 |
C | 500 | 500 |
D | 900 | 900 |
E | 1,350 | 1,350 |
員林分行
彰化縣員林鎮中山路一段753號04-8358161
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 450 | 450 |
B | 650 | 650 |
C | 750 | 750 |
D | 1,400 | 1,400 |
E | 2,250 | 2,250 |
南部地區
嘉南分行
嘉義市蘭井街469號05-2236321
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 400 | 400 |
B | 650 | 650 |
C | 750 | 750 |
D | 1,350 | 1,350 |
E | 2,250 | 2,250 |
新營分行
台南市新營區新進路2段109號06-6322295
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 550 | 550 |
B | 700 | 700 |
C | 850 | 850 |
D | 1,250 | 1,250 |
E | 2,250 | 2,250 |
麻豆分行
台南市麻豆區中山路36號06-5727241
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 850 | 850 |
B | 1,500 | 1,500 |
C | 2,550 | 2,550 |
台南分行
台南市永福路二段154號06-2222111
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 500 | 500 |
B | 700 | 700 |
C | 900 | 900 |
D | 1,250 | 1,250 |
E | 2,100 | 2,100 |
東台南分行
台南市東區林森路二段90號06-2747027
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 450 | 450 |
B | 600 | 600 |
C | 700 | 700 |
D | 1,250 | 1,250 |
E | 2,100 | 2,100 |
西台南分行
台南市西區康樂街156號06-2211622
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
C | 850 | 850 |
D | 1,400 | 1,400 |
E | 2,250 | 2,250 |
F | 3,000 | 3,000 |
北台南分行
台南市北區成功路294號06-2221171
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 450 | 450 |
B | 550 | 550 |
C | 700 | 700 |
D | 1,250 | 1,250 |
E | 2,100 | 2,100 |
仁德分行
台南市仁德區中山路511號06-2490651
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 550 | 550 |
B | 700 | 700 |
C | 850 | 850 |
D | 1,350 | 1,350 |
E | 2,250 | 2,250 |
金華分行
台南市金華路二段172號06-2911835
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
B | 700 | 700 |
C | 850 | 850 |
D | 1,350 | 1,350 |
E | 2,250 | 2,250 |
高雄分行
高雄市鹽埕區五福四路178號07-5611241
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 550 | 550 |
B | 850 | 850 |
C | 1,050 | 1,050 |
D | 1,500 | 1,500 |
E | 2,250 | 2,250 |
F | 3,000 | 3,000 |
東苓分行
高雄市中正一路120號07-7130701
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 650 | 650 |
B | 900 | 900 |
C | 1,100 | 1,100 |
D | 1,350 | 1,350 |
E | 2,700 | 2,700 |
新興分行
高雄市新興區中山一路117號07-2864191
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 500 | 500 |
B | 800 | 800 |
C | 950 | 950 |
D | 1,400 | 1,400 |
E | 2,250 | 2,250 |
前鎮分行
高雄市前鎮區一心二路33號07-3358231
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 750 | 750 |
B | 900 | 900 |
C | 1,100 | 1,100 |
D | 1,700 | 1,700 |
E | 3,200 | 3,200 |
高雄博愛分行
高雄市九如二路150號07-3113531
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 650 | 650 |
B | 850 | 850 |
C | 1,050 | 1,050 |
D | 1,700 | 1,700 |
E | 2,700 | 2,700 |
南高雄分行
高雄市前鎮區三多三路153號07-3368101
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 650 | 650 |
B | 900 | 900 |
C | 1,000 | 1,000 |
D | 1,700 | 1,700 |
E | 2,700 | 2,700 |
東高雄分行
高雄市新興區六合一路78號07-2385901
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 400 | 400 |
B | 650 | 650 |
C | 750 | 750 |
D | 1,350 | 1,350 |
E | 2,250 | 2,250 |
北高雄分行
高雄市左營區博愛三路6號07-3464601
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
B | 850 | 850 |
C | 1,050 | 1,050 |
D | 1,700 | 1,700 |
E | 2,700 | 2,700 |
鳳山分行
高雄市鳳山區中山路145號07-7472121
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 500 | 500 |
B | 650 | 650 |
C | 850 | 850 |
D | 1,400 | 1,400 |
E | 2,250 | 2,250 |
籬仔內分行
高雄市前鎮區班超路132號07-7112366
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 650 | 650 |
B | 850 | 850 |
C | 1,000 | 1,000 |
D | 1,700 | 1,700 |
E | 2,700 | 2,700 |
潮州分行
屏東縣潮州鎮新生路71號08-7883001
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 400 | 400 |
B | 650 | 650 |
C | 750 | 750 |
D | 1,100 | 1,100 |
E | 1,850 | 1,850 |
東部地區
花蓮分行
花蓮縣花蓮市中山路78號038-323181
採租金及保證金方式收費標準(元),103年11月1日起生效適用
箱型 | 半年租金 | 保證金 |
---|---|---|
A | 500 | 500 |
B | 850 | 850 |
C | 1,050 | 1,050 |
D | 1,400 | 1,400 |
E | 2,550 | 2,550 |